<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uppkopplat &#187; Program</title>
	<atom:link href="http://www.uppkopplat.se/category/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uppkopplat.se</link>
	<description>Framtiden är social och sökbar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podcastbrus</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2006/06/24/podcastbrus/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2006/06/24/podcastbrus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podradio]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller på att testar podcastingprogram och har hittat det smidiga Podcast Station. Enda problemet är en relativt hög brusnivå på inspelningarna trots en proffsmick. Sannolikt beror bruset på min budgetlaptop. Är det någon som vet hur man enkelt reducerar bruset hos inspelningarna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller på att testar podcastingprogram och har hittat det smidiga <a href="http://www.podcaststation.com">Podcast Station</a>. Enda problemet är en relativt hög brusnivå på inspelningarna trots en proffsmick. Sannolikt beror bruset på min budgetlaptop. Är det någon som vet hur man enkelt reducerar bruset hos inspelningarna?</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2006/06/24/podcastbrus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird sopar mattan med Outlook</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2006/03/07/thunderbird-sopar-mattan-med-outlook/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2006/03/07/thunderbird-sopar-mattan-med-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Efter att jag köpt smartmobilen Qtek 8310 kände jag mig tvingad att byta e-postprogram från Mozillas Thunderbird till Microsofts Outlook för att kunna synka meljen på datorn med de på telefonen. Det fanns naturligtvis inget enkelt sätt att exportera adressbok och mejl till Outlook. Visst hittade jag instruktioner, men gav upp när jag insåg att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att jag köpt  smartmobilen Qtek 8310 kände jag mig tvingad att byta e-postprogram från Mozillas Thunderbird till Microsofts Outlook för att kunna synka meljen på datorn med de på telefonen. Det fanns naturligtvis inget enkelt sätt att exportera adressbok och mejl till Outlook. Visst hittade jag instruktioner, men gav  upp när jag insåg att det säkert skulle ta flera timmar.</p>
<p>Tur var väl det, för efter ett par veckor med Outlook gav jag upp och bytte tillbaka till Thunderbird. Thunderbird är ett helt överlägset e-postprogram och Outlook var mer än lovligt krångligt. Det som slutligen fick mig att byta tillbaka är Thunderbirds helt överlägsna spamfilter. Synkningen av e-posten är inte värt besväret att ständigt tvingas radera spam.</p>
<p><a href="http://www.mozilla.com/thunderbird/">Ladda ner Thunderbird här.</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2006/03/07/thunderbird-sopar-mattan-med-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flock är webbläsaren för Web 2.0</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2006/01/23/flock-ar-webblasaren-for-web-20/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2006/01/23/flock-ar-webblasaren-for-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Flock är en ny webbläsare som baseras på Mozillas öppna källkod. Flock är helt integrerad med webbtjänster som Del.icio.us och Flickr. Det betyder att du delar med dig av dina bokmärken till alla andra och etiketterar dem enkelt direkt från webbläsaren. Flera web 2.0-tjänster kommer att integreras i webbläsaren. Det går även att publicera blogginlägg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flock.com">Flock</a> är en ny webbläsare som baseras på Mozillas öppna källkod. Flock är helt integrerad med webbtjänster som <a href="http://del.icio.us">Del.icio.us</a> och <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a>. Det betyder att du delar med dig av dina bokmärken till alla andra och etiketterar dem enkelt direkt från webbläsaren. Flera web 2.0-tjänster kommer att integreras i webbläsaren.</p>
<p>Det går även att publicera blogginlägg i WordPress, Movable Type, Typepad eller Blogger direkt från Flock. Flock underlättar också för användaren att hantera och prenumerera på rss-flöden.</p>
<p>Någon skarp version av Flock har ännu inte släppts, men den låter så cool att jag tänker ladda ner beta. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2006/01/23/flock-ar-webblasaren-for-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Thunderbird 1.5 släppt</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2006/01/12/mozilla-thunderbird-15-slappt/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2006/01/12/mozilla-thunderbird-15-slappt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla stiftelsen har släppt en ny version av sitt utmärkta e-postprogram Mozilla Thunderbird [via Mozillazine]. Nyheter i Thunderbird 1.5 är bland annat ett inbyggt phisingskydd och stöd för automatisk uppdatering av programmet. Dessutom har filterfunktionen förbättrats med möjligheter för automatiska svar och vidarebefodring av mejl. Det bästa med Thunderbird är det utmärkta spamskyddet som sällan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla stiftelsen har släppt en ny version av sitt utmärkta e-postprogram Mozilla Thunderbird [via <a href="http://www.mozillazine.org/talkback.html?article=7892">Mozillazine</a>]. Nyheter i Thunderbird 1.5 är bland annat ett inbyggt phisingskydd och stöd för automatisk uppdatering av programmet. Dessutom har filterfunktionen förbättrats med möjligheter för automatiska svar och vidarebefodring av mejl.</p>
<p>Det bästa med Thunderbird är det utmärkta spamskyddet som sällan gör fel. Bye, bye Nigera ochViagra. Sedan är man alltid säkrare med andra e-postprogram än Outlook och Outlook Express. </p>
<p>Läs mer om <a href="http://www.mozilla.com/thunderbird/releases/1.5.html">Mozilla Thunderbird 1.5 här</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2006/01/12/mozilla-thunderbird-15-slappt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer samarbetar med Firefox</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2005/12/16/internet-explorer-samarbetar-med-firefox/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2005/12/16/internet-explorer-samarbetar-med-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts team som arbetar med den nya Internet Explorer 7.0 som kommer nästa år skriver på sin egen blogg att de samarbetar med teamet bakom Firefox [via Wackå]. Teamen för de två stora webbläsarna på marknaden har kommit överens om att använda Firefox symbol för rss-flöde. I Internet Explorer 7.0 kommer att ikonen att visas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts team som arbetar med den nya Internet Explorer 7.0 som kommer nästa år skriver på sin egen <a href="http://blogs.msdn.com/rssteam/archive/2005/12/14/503778.aspx">blogg</a> att de samarbetar med teamet bakom Firefox [via <a href="http://www.wpr.se/2005/12/vnj-dig-vid-den-hr.asp">Wackå</a>]. </p>
<p>Teamen för de två stora webbläsarna på marknaden har kommit överens om att använda Firefox symbol för rss-flöde.</p>
<p><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-images/feed-icon32x32" class="alignleft" alt="RSS-ikon" /> </p>
<p>I Internet Explorer 7.0 kommer att ikonen att visas när en hemsida har ett rss-flöde.</p>
<p>Sök på Eniro efter <a href="http://www.eniro.se/query?stq=0&#038;q=rss&#038;what=web&#038;partnerid=uppkopplat_link">RSS</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2005/12/16/internet-explorer-samarbetar-med-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox har 12,4 procent av den europeiska marknaden</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2005/12/05/firefox-har-124-procent-av-europeiska-marknaden/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2005/12/05/firefox-har-124-procent-av-europeiska-marknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 08:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Webbläsaren Firefox hade under tredje kvartalet 12,4 procent av webbläsarmarknaden i Europa, enligt annonsnätverket Adtech. Det är en ökning med 3,4 procentenheter sedan i mars i år. Det är en fantastisk markandsandel med tanke på att det bara är drygt ett år sedan Firefox 1.0 släpptes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webbläsaren <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox">Firefox</a> hade under tredje kvartalet 12,4 procent av webbläsarmarknaden i Europa, enligt annonsnätverket Adtech. Det är en ökning med 3,4 procentenheter sedan i mars i år. Det är en fantastisk markandsandel med tanke på att det bara är drygt ett år sedan Firefox 1.0 släpptes.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2005/12/05/firefox-har-124-procent-av-europeiska-marknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 1.5 släppt</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2005/11/30/firefox-15-slappt/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2005/11/30/firefox-15-slappt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 06:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nu är Firefox 1.5 släppt. Viktigaste förändringen är att det går snabbare att utnyttja framåt och bakåtknappen i din surfhistoria, genom att webbläsaren utnyttjar cache-minnet istället för att ge sig ut på webben. Dessutom är det enklare att radera tidigare surfdata i webbläsaren, under Tools i menyn finns ett kommando som raderar all information. Världens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är Firefox 1.5 släppt. Viktigaste förändringen är att det går snabbare att utnyttja framåt och bakåtknappen i din surfhistoria, genom att webbläsaren utnyttjar cache-minnet istället för att ge sig ut på webben. </p>
<p>Dessutom är det enklare att radera tidigare surfdata i webbläsaren, under Tools i menyn finns ett kommando som raderar all information. Världens mest spridda open source-program, med en histora av 100 miljoner nedladdningar, har också infört en automatisk kontrollfunktion om det finns nya säkerhetstillägg att ladda ner, laddar ner dem och uppmanar sedan användaren att installera dem.</p>
<p>Den största anledningen att använda Firefox är fortfarande fliksurfningen som gör det smidigt och enkelt att hoppa mellan många hemsidor. Här har Firefox-utvecklarna i den senaste versionen gjort det möjligt att omorganisera ordningen på bokmärkena bara genom att dra och släppa flikar.</p>
<p>Av Uppkopplats besökare har 39 procent Firefox och hela 4,5 procent den senaste versionen. 7 procent har Mozilla och 3 procent har Safari. Det kan jämföras med Internet Explorer som används av 30 procent av besökarna. Av den statistiken drar jag slutsatsen att jag har en stor andel tekniskt avancerade läsare, vilket känns uppmuntrande. Riktigt nöjd är jag inte förrän Internet Explorer hamnat under 25 procent.</p>
<p><a href="http://www.mozilla.com/">Ladda ner Firefox 1.5 här.</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2005/11/30/firefox-15-slappt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 1.5 släpps i morgon</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2005/11/28/firefox-15-slapps-i-morgon/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2005/11/28/firefox-15-slapps-i-morgon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Nästa version av webbläsaren Firefox kommer sannolikt att släppas i morgon tisdag, enligt Christoffer Beard på Mozilla Stiftelsen. Mozilla stiftelsen planerar att ta ytterligare marknadsandelar med hjälp av en kampanj där Firefox-fans från hela världen laddar upp videofilmer på sajten Spread Firefox där de berättar om sin favortwebbläsare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa version av webbläsaren Firefox kommer sannolikt att släppas i morgon tisdag, enligt <a href="http://news.com.com/Firefox+plans+mass+marketing+drive/2100-7344_3-5972089.html?tag=nefd.top">Christoffer Beard på Mozilla Stiftelsen</a>. </p>
<p>Mozilla stiftelsen planerar att ta ytterligare marknadsandelar med hjälp av en kampanj där Firefox-fans från hela världen laddar upp videofilmer på sajten <a href="http://www.spreadfirefox.com">Spread Firefox</a> där de berättar om sin favortwebbläsare.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2005/11/28/firefox-15-slapps-i-morgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett år med Firefox</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2005/11/10/ett-ar-med-firefox/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2005/11/10/ett-ar-med-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sedan webbläsaren Mozilla Firefox 1,0 släpptes för ett år sedan har den laddats ner över 100 miljoner gånger, enligt Mozilla Stiftelsen som styr utvecklingen av open source-webbläsaren. Under samma till har Firefox tagit 8,65 procent av marknaden, enligt Netapplications, skriver Cnet. Om några veckor kommer den skarpa versionen av Firefox 1,5 att släppas, efter att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan webbläsaren Mozilla Firefox 1,0 släpptes för ett år sedan har den laddats ner över 100 miljoner gånger, enligt Mozilla Stiftelsen som styr utvecklingen av open source-webbläsaren. Under samma till har Firefox tagit 8,65 procent av marknaden, enligt Netapplications, skriver <a href="http://news.com.com/Firefox+marks+its+first+year+on+the+Net/2100-1032_3-5942818.html?tag=nefd.top">Cnet</a>.</p>
<p>Om några veckor kommer den skarpa versionen av Firefox 1,5 att släppas, efter att över 500 000 användare har kommit med synpunkter på <a href="http://www.uppkopplat.se/?p=41">relealesekandidaten</a>.</p>
<p>Alla med någon slags professionell relation till internet borde testa Firefox, om inte så för sin självrespekts skull. Firefox är helt överlägsen Internet Explorer, främst för fliknavigeringen som gör att man snabbt kan skumma ett stort antal hemsidor.</p>
<p>Men efter en snabb titt i mitt statistikprogram inser jag att denna bloggpost nästan är onödig. Hela 46 procent av ni som besökte Uppkopplat i oktober använde Firefox och bara 31 procent hade Internet Explorer.  Respekt.</p>
<p>Ni 31 procent som inte förstått ert eget bästa eller kanske bara är oupplysta kan <a href="http://www.mozilla.se/firefox.shtml">ladda ner Firefox här.</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2005/11/10/ett-ar-med-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox 1,5 snart här</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2005/11/04/mozilla-firefox-15-snart-har/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2005/11/04/mozilla-firefox-15-snart-har/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Mozillastiftelsen har släppt en releasekandidat av webbläsaren Firefox 1,5. Det är den sista versionen före det skarpa släppet. Releaskandidaten är främst till för buggletande testare. Firefox 1,5 är snabbare på att hoppa frammåt och bakåt i surfhistorian, den gör det enkelt att rensa elektroniska spår i webbläsaren och har dra-och-släpp-funktion för att flytta om flikar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/firefox-1.5-rc1.png" alt="Firefox 1,5 release candidate" /></p>
<p>Mozillastiftelsen har släppt en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Release_Candidate">releasekandidat</a> av webbläsaren Firefox 1,5. Det är den sista versionen före det skarpa släppet. Releaskandidaten är främst till för buggletande testare.</p>
<p>Firefox 1,5 är snabbare på att hoppa frammåt och bakåt i surfhistorian, den gör det enkelt att rensa elektroniska spår i webbläsaren och har dra-och-släpp-funktion för att flytta om flikar. Dessutom lovar Firefox-teamet bättre säkerhet och bättre stöd för Mac OS X.</p>
<p><a href="http://www.mozilla.org/projects/firefox/">Releasekandidaten av Firefox 1,5 går att ladda ner här.</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2005/11/04/mozilla-firefox-15-snart-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

