<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uppkopplat &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.uppkopplat.se/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uppkopplat.se</link>
	<description>Framtiden är social och sökbar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kvinnorna tar över nätet</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2010/03/26/kvinnorna-tar-over-natet/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2010/03/26/kvinnorna-tar-over-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit på gång ett tag. Nu tar kvinnorna för sig allt mer på nätet. Sociala medier har blivit en hävstång för en mer jämlik webb. Kvinnors förmåga att kommunicera har blivit en fördel på webben. Kvinnorna har sedan flera år dominerat bloggosfären. 39 procent av kvinnorna i åldrarna 16-25 år har provat att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har varit på gång ett tag. Nu tar kvinnorna för sig allt mer på nätet. Sociala medier har blivit en hävstång för en mer jämlik webb. Kvinnors förmåga att kommunicera har blivit en fördel på webben. Kvinnorna har sedan flera år dominerat bloggosfären. 39 procent av kvinnorna i åldrarna 16-25 år har provat att blogga, enligt rapporten Svenskarna och internet 2009 av World Internet Institute. Det är 80 000 fler svenska kvinnor på Facebook än män, enligt Facebooks annonssystem. </p>
<p>Nästa område där vi kan förvänta oss en kvinnlig dominans är inom e-handel. Förra året gick kvinnorna i aktiv vuxen ålder om männen ifråga om e-handel. En större andel kvinnor i åldrarna 25 till 54 hade köpt varor eller tjänster på nätet än männen, enligt Statistiska Centralbyrån. När det gäller de yngsta kvinnorna lär de gå om männen nästa år och de äldre kvinnorna ligger inte långt efter männen. </p>
<p>Kvinnor handlar i större utsträckning resor, kläder eller sportartiklar samt böcker, medan män i större grad köper film och musik, datorer, hemelektronik samt aktier, försäkringar och andra finansiella tjänster, enligt SCB. Hemelektronik är den kategori där köpbeteendet varierar mest mellan könen, där männen dominerar stort.</p>
<p>De sajtägare och  e-handlare som inte tänker på sina kvinnliga besökare kommer att tappa fart. De e-handlare som inte arbetar med sociala medier kommer att förlora slaget om kvinnorna. Sedan behövs det kvinnor i ledande ställningar hos e-handlarna för att allt verkligen ska gå i lås.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2010/03/26/kvinnorna-tar-over-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#8211; luften vi andas</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2009/05/28/internet-luften-vi-andas/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2009/05/28/internet-luften-vi-andas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Nordicom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Andelen internetanvändare en vanlig dag har nästan fördubblats de fyra senaste åren, från 35 procent till 68 procent, enligt Nordicom vid Göteborgs universitet. Eftersom alla unga redan är på nätet är det de äldre som ökar sitt internetanvändande mest. Nästan alla ungdomar använder internet en genomsnittlig dag. Samtidigt är det de mellan 65 och 79 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andelen internetanvändare en vanlig dag har nästan fördubblats de fyra senaste åren, från 35 procent till 68 procent, enligt <a href="http://www.nordicom.gu.se/mt/filer/pressmeddelande%202009%20090526.pdf">Nordicom</a> vid Göteborgs universitet. Eftersom alla unga redan är på nätet är det de äldre som ökar sitt internetanvändande mest.</p>
<p>Nästan alla ungdomar använder internet en genomsnittlig dag. Samtidigt är det de mellan 65 och 79 år som ökat sitt internetanvändande mest de senaste åren, från 29 procent 2007 till 39 procent 2008. Svenska pensionärer är därmed mera aktiva på nätet än sina europeiska motsvarigheter.</p>
<p>När till och med pensionärer hänger på nätet är det svårt att föreställa sig livet före internet.  Vad gjorde folk egentligen? Hur kommunicerade man? När jag tittar på filmer från 80-talet och äldre så lämnar avsaknaden av internet ett svart hål i berättelsen.  Det är som en Berlinmur i tiden.</p>
<p>För tio år sedan gick internet om kvällstidningarna i fråga om räckvidd en vanlig dag, enligt Mediebarometern. För åtta år sedan var det facktidningarna och veckotidningarnas tur att bli omsprungna av nätet. Och 2005 passerades boken. Tv, radio och dagstidningar håller fortfarande ställningarna mot internet – men hur länge till?</p>
<p>Det är bara en tidsfråga innan begreppet internet blir meningslöst. Jag tittar på Henrik Schyfferts senaste tv-show på Svt Play.  Är det tv eller internet? Samma sak när jag lyssnar på The Guardians podcast Football Weekly. Är det radio, tidning eller internet?  Om jag beställer ett onlinespel till min spelkonsol är det internet?</p>
<p>Frågan om internet eller inte internet är meningslös. Men internet har brutit ned den gemensamma tiden för att konsumera medier. Idag kan jag se det mesta som Svt producerat själva när jag vill via Svt Play, samma sak för Sveriges Radio. Fildelning gör att vi i Sverige kan se nya amerikanska tv-serier minuter efter att de sänts för första gången. Folk sänder live via mobilen från konferenser och YouTube är som ett enda stort bibliotek av gamla sändningar.</p>
<p>Eftersom vi är mitt uppe i en revolution är det svårt att förstå hur stora förändringarna är egentligen. Vi är alla nybörjare i denna nya sköna värld. Det är den mest nyfikna som vinner.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2009/05/28/internet-luften-vi-andas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google släpper medieplanerare</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2008/11/19/google-slapper-medieplanerare/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2008/11/19/google-slapper-medieplanerare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Googles nya medieplanerarverktyg Google Adplanner ger oss möjlighet att se svenska trafiksiffror för svenska och utländska sajter som inte är med i Kiaindex. Med Googles AdPlanner går det att få uppskattningar på hur mycket trafik de flesta större svenska sajter får, med undantag för Google. Här får du exempelvis unika besökare, sidvisningar och site index [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles nya medieplanerarverktyg <a href="http://www.google.com/adplanner ">Google Adplanner</a> ger oss möjlighet att se svenska trafiksiffror för svenska och utländska sajter som inte är med i Kiaindex. Med Googles AdPlanner går det att få uppskattningar på hur mycket trafik de flesta större svenska sajter får, med undantag för Google. Här får du exempelvis unika besökare, sidvisningar och site index nedbrutet på geografiska områden. Allt går att exportera allt till Excel. Det går också att se vilka typer av annonser sajterna har och i vilka format.</p>
<p>Tidigare har man varit hänvisad till <a href="http://www.alexa.com">Alexa</a> för att kolla in sajter som inte är med i Kiaindex, men Google Adplanner är betydligt vassare. Tråkigt nog funkar inte den riktigt spännande funktionerna att kunna se vilka sajter personer besöker som söker på ett visst ord i Google i Sverige på grund av ett för litet statistiskt underlag.</p>
<p>Google Adplanner tar data från Googles egna aggregerade sökdata och frivilliga anonyma data från Google Analytics plus en extern användarpanel och tredjeparts data från undersökningsföretag. Google själva hävdar att deras data är tillräckligt bra för att använda vid planering av mediekampanjer. </p>
<p>Aftonbladet har 4 026 487 besökare per vecka i Kiaindex och 2 600 000 besökare i Google AdPlanner per 30 dagar. När det gäller sidvisningar hade Aftonbladet 71 miljoner i Kiaindex och 110 miljoner i Google Adplanner. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2008/11/19/google-slapper-medieplanerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sök går om communitys som trafikkällor</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2008/04/24/sok-gar-om-communitys-som-trafikkallor/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2008/04/24/sok-gar-om-communitys-som-trafikkallor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala webben]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Trenden är solklar. Sökmotorerna driver allt mer trafik till de allt mer populära videosajterna. På ett år har andelen av trafiken till videosajter som kommer från sökmotorer ökat från drygt 20 till 28 procent. Samtidigt har andelen trafik från sociala nätverkssajter minskat från över 35 procent till 29 procent, enligt Hitwise. Ändå är MySpace är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2180/2438112241_55cda585c3.jpg" alt="Sök kontra sociala nätverk som trafikkällor" /></p>
<p>Trenden är solklar. Sökmotorerna driver allt mer trafik till de allt mer populära videosajterna. På ett år har andelen av trafiken till videosajter som kommer från sökmotorer ökat från drygt 20 till 28 procent. Samtidigt har andelen trafik från sociala nätverkssajter minskat från över 35 procent till 29 procent, enligt <a href="http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2008/04/post.html">Hitwise</a>.</p>
<p>Ändå är MySpace är den sajt som driver mest trafik till videosajter, följt av Google och Yahoo.<br />
Trafikströmmarna från Google ökade med 44 procent under veckan som slutade den 12 april 2008 i jämförelse med samma period förra året. Trafiken från Yahoo till videosajter ökade med 13 procent under samma period. Förklaringen är att universellt sök ökar exponeringen av videofilmer i sökresultatet.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2008/04/24/sok-gar-om-communitys-som-trafikkallor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sök dominerar internetanvändningen</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2008/01/18/sok-dominerar-internetanvandningen/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2008/01/18/sok-dominerar-internetanvandningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/2008/01/18/sok-dominerar-internetanvandningen/</guid>
		<description><![CDATA[Sök är den populäraste aktiviteten på nätet. Runt 70 procent av svenskarna i åldrarna 16 till 74 år använde internet för att söka information om varor och tjänster för privat bruk under första kvartalet 2007, enligt Statistiska Centralbyrån. Det motsvarar 4,6 miljoner svenskar. I åldrarna 25 till 44 sökte mer än 80 procent efter information [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sök är den populäraste aktiviteten på nätet. Runt 70 procent av svenskarna i åldrarna 16 till 74 år använde internet för att söka information om varor och tjänster för privat bruk under första kvartalet 2007, enligt Statistiska Centralbyrån. Det motsvarar 4,6 miljoner svenskar.</p>
<p>I åldrarna 25 till 44 sökte mer än 80 procent efter information om varor och tjänster. Bland de allra äldsta är andelen betydligt mindre. En tredjedel av pensionärerna sökte efter information på nätet, enligt SCBs rapport <a href="http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=7061">Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007</a>.</p>
<p>Det är också populärt söka efter reseinformation på nätet. Cirka 40 procent sökte information om resor och inkvartering. Dessa typer av tjänster är lika populära bland kvinnor och män, men mer populära bland medelålders än yngre respektive äldre.</p>
<p>Under första kvartalet 2007 använde 39 procent av alla i åldrarna 16 till 74 år<br />
internet för att för att köpa eller beställa varor eller tjänster för privat bruk.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2008/01/18/sok-dominerar-internetanvandningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldrig använt en dator</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2008/01/15/aldrig-anvant-en-dator/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2008/01/15/aldrig-anvant-en-dator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/2008/01/15/aldrig-anvant-en-dator/</guid>
		<description><![CDATA[448 893 personer i Sverige i åldrarna 16 till 74 år har aldrig använt en dator. Nästan alla var över 55 år. Sådana intressanta siffror hittar man i SCBs Privatpersoners användning av datorer och internet 2007. Själv har jag svårt att föreställa mig en tillvaro utan en internetuppkopplad dator. Enda chansen för mig att överleva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>448 893 personer i Sverige i åldrarna 16 till 74 år har aldrig använt en dator. Nästan alla var över 55 år. Sådana intressanta siffror hittar man i SCBs <a href="http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=7061">Privatpersoners användning av datorer och internet 2007</a>. Själv har jag svårt att föreställa mig en tillvaro utan en internetuppkopplad dator. Enda chansen för mig att överleva utan dator är om jag bosatte mig i ett bibliotek med en grym skivsamling i.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2008/01/15/aldrig-anvant-en-dator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetreklam större än tv i Q3</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2007/11/07/internetreklam-storre-an-tv-i-q3/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2007/11/07/internetreklam-storre-an-tv-i-q3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/2007/11/07/internetreklam-storre-an-tv-i-q3/</guid>
		<description><![CDATA[Under tredje kvartalet i år investerades det mer pengar i internetmarknadsföring än i tevereklam, enligt Institutet för Reklam- och mediestatistik. Internetmarknadsföringen fortsatte att växa med 30 procent till 13,9 procent av reklaminvesteringarna under tredje kvartalet. Utan internet skulle reklammarknaden ha haft nolltillväxt under perioden. Men ackumulerat för nio månader är teveannonseringen fortfarande betydligt större än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under tredje kvartalet i år investerades det mer pengar i internetmarknadsföring än i tevereklam, enligt <a href="http://www.irm-media.se/irm/(zjov1zmzwlz5qvzcbz0ilh55)/pressmeddelande_q3-07.pdf">Institutet för Reklam- och mediestatistik</a>. Internetmarknadsföringen fortsatte att växa med 30 procent till 13,9 procent av reklaminvesteringarna under tredje kvartalet. Utan internet skulle reklammarknaden ha haft nolltillväxt under perioden. </p>
<p>Men ackumulerat för nio månader är teveannonseringen fortfarande betydligt större än internet. Det var bara dagspress och direktreklam som omsatte mer än internet under tredje kvartalet.</p>
<p>Reklammarknaden i stort uppvisade en ökning på fyra procent under tredje kvartalet i jämfört med samma period i fjol och totalt uppgick medieinvesteringarna till 6,6 miljarder kronor i det tredje kvartalet. Ackumulerat efter tre kvartal uppgår medieinvesteringarna till 22,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med fem procent jämfört med samma period i fjol. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2007/11/07/internetreklam-storre-an-tv-i-q3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet tog 11 procent av medieinvesteringarna i Q2</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2007/08/27/internet-tog-11-procent-av-medieinvesteringarna-i-q2/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2007/08/27/internet-tog-11-procent-av-medieinvesteringarna-i-q2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsrade länkar]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/2007/08/27/internet-tog-11-procent-av-medieinvesteringarna-i-q2/</guid>
		<description><![CDATA[När investeringar i reklam bromsades upp under andra kvartalet var det bara internet som visade på en fortsatt kraftig tillväxt. Under Q2 ökade investeringarna i internetreklam med när 33 procent till 11 procent av hela mediekakan, skriver Institutet för reklam och mediestatistik. Man behöver inte vara Einstein för att förstå att tillväxten inom internet mest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När investeringar i reklam bromsades upp under andra kvartalet var det bara internet som visade på en fortsatt kraftig tillväxt. Under Q2 ökade investeringarna i internetreklam med när 33 procent till 11 procent av hela mediekakan, skriver <a href="http://www.irm-media.se/irm/(m4egcd2ozj2jtm550c2e0u55)/pdf_public/pressmeddelande_q2-07.pdf">Institutet för reklam och mediestatistik</a>.</p>
<p>Man behöver inte vara Einstein för att förstå att tillväxten inom internet mest handlar om sponsrade länkar.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2007/08/27/internet-tog-11-procent-av-medieinvesteringarna-i-q2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediebyråerna ökar internetmarknadsföringen</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2007/08/20/mediebyraerna-okar-internetmarknadsforingen/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2007/08/20/mediebyraerna-okar-internetmarknadsforingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/2007/08/20/mediebyraerna-okar-internetmarknadsforingen/</guid>
		<description><![CDATA[Internetannonseringen gått upp med 59 procent under första halvåret 2007 i jämförelse med samma period 2006 när föreningen Sverige Mediebyråer summerar medieinvesteringarna hos sina medlemmar. Under samma tid drog mediebyråerna ner på annonseringen i kvällspressen med 13 procent. 10,8 procent av mediebyråernas investeringar gick till internet. Bara tv (35,1 procent) och Dagspress storstad (18,9 procent) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetannonseringen gått upp med 59 procent under första halvåret 2007 i jämförelse med samma period 2006 när föreningen <a href="http://www.sverigesmediebyraer.se/Pressmeddelande070820.shtml">Sverige Mediebyråer</a> summerar medieinvesteringarna hos sina medlemmar. Under samma tid drog mediebyråerna ner på annonseringen i kvällspressen med 13 procent. </p>
<p>10,8 procent av mediebyråernas investeringar gick till internet. Bara tv (35,1 procent) och Dagspress storstad (18,9 procent) tar en större del av de stora annonsörernas medieinvesteringar. Siffrorna visar att de stora annonsörerna på allvar använder internet som marknadsföringskanal.</p>
<p>En genomsnittlig dag ägnade svenskarna 14,4 procent av sin medietid åt internet och 27, 4 procent åt tv, enligt <a href="http://www.nordicom.gu.se">Nordicom</a>, så medieinvesteringarna börjar närma sig våra medievanor i tid.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2007/08/20/mediebyraerna-okar-internetmarknadsforingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala webben exploderar</title>
		<link>http://www.uppkopplat.se/2007/08/07/sociala-webben-exploderar/</link>
		<comments>http://www.uppkopplat.se/2007/08/07/sociala-webben-exploderar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 07:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala webben]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppkopplat.se/2007/08/07/sociala-webben-exploderar/</guid>
		<description><![CDATA[I juni hade MySpace 114 miljoner unika besökare i hela världen, enligt ComScore. Facebook hade 52 miljoner unika besökare efter en tillväxt på 270 procent på ett år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I juni hade MySpace 114 miljoner unika besökare i hela världen, enligt <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1555">ComScore</a>. Facebook hade 52 miljoner unika besökare efter en tillväxt på 270 procent på ett år.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.uppkopplat.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppkopplat.se/2007/08/07/sociala-webben-exploderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

